Évolution du nombre des sacrements dans notre paroisse

Chiffres au 5/01/2018

  Baptêmes

Premières
communions

Professions
de foi

Confirmation Mariages Sépultures
1998 118 116 40   30 42
1999 116 90 25   38 30
2000 129 85 27   25 63
2001 118 75 27   43 56
2002 126 85 37   31 65
2003 122       30  
2004 131 60 17   25  
2005 138 85 24   30 55
2006 121       22 49
2007 146 72 21 17 19 60
2008 117 97 17 20 34 53
2009 136 75 23 18 22 56
2010 123 92 13 13 30 56
2011 119 86 23 15 25 51
2012 113 54 14 20 19 60
2013 118 63 8 10 25 60
2014 99 59 9 16 22 51
2015 88 69 5 17 15 81
2016 86 51 0 8 (+ 5**) 23 66
2017 88 49 7 5 (+ 1**) 21 65
2018   47* 10* 13* 15*  
2019            
2020            
2021            

 

* inscrits à ce jour

** jeunes de la paroisse qui ont été confirmés ailleurs